當前位置:首頁 > 產品中心 > 過程氣體分析與控制 > 在線式氫氣分析儀UE5033 > UE5033/UE5034在線式氫氣分析儀
相關文章
Related Articles詳細介紹
UE5033/UE5034系列氫氣 H2 傳感器(在線分析儀)具有自動校準功能,非常適合獨立使用或OEM集成到現有分析儀中。分析儀使用固態非消耗傳感器直接測量工藝氣流中的氫氣,對其他氣體沒有交叉敏感性。在實時氣流中,氫氣專用測量技術可以提高工藝裝置的效率,提高產量,降低維護成本,并實現氫氣經濟性。
UE5033/UE5034系列氫氣 H2 傳感器(在線分析儀)產品特點:
●自動校準,自校正漂移 ●高可靠度,成本低 ●結構緊湊易于安裝,操作簡單無需維護●耐受許多背景污染物
●實時、連續氫氣測量 ●無需參考氣體或者載氣 ●非消耗性固態技術
UE5033/UE5034系列氫氣 H2 傳感器(在線分析儀)應用領域:
精煉:●催化重整●加氫脫硫●尾氣處理裝置●火炬監測●燃料氣
天然氣:●沃泊指數或熱值●混合和注入點●壓縮機站
氫能經濟性:●燃料電池和電解槽●工業氣體供應和氫氣生產
石油化工:●聚合物進料和火炬氣工藝流
UE5033/UE5034系列氫氣 H2 傳感器(在線分析儀)選型指導:
型號 | 氫氣量程 | 最小檢測限值 | CO量程 | H2S量程 | T90 |
UE5031 | 0%~10% | 0.03% | 100ppm | 20ppm | <90 s |
UE5032 | 0%~5% | 0.4% | 0 | 0 | <60 s |
UE5033 | 0%~100% | 0.5% | 100ppm | 1000ppm | <60 s |
UE5034 | 0%~100% | 0.5% | 20% | 3% | <90 s |
型號:UE5031 | ||
氫氣量程 | 精度 | 重復性 |
LDL~0.5% | 0.05% | 0.05% |
0.5%~2% | 0.1% | 0.1% |
2%~5% | 0.15% | 0.15% |
5%~10% | 0.2% | 0.2% |
型號:UE5032 | ||
氫氣量程 | 精度 | 重復性 |
LDL~5% | 0.3% | 0.3% |
型號:UE5033/ UE5034 | ||
氫氣量程 | 精度 | 重復性 |
LDL~10% | 0.4% | 0.2% |
10%~30% | 0.7% | 0.3% |
30%~70% | 1.0% | 0.4% |
70%~100% | 1.2% | 0.5% |
證書:CE, FCC, RoHS, WEEE, Conflict Minerals
技術參數:
工作壓力 | 推薦:0.95~1.1bar abs. 最大:7bar abs. 工廠校準壓力為1bar abs. |
過程氣體溫度 | -40℃~60℃ |
流速 | 0.1~10NL/min(3/4”軟管) |
工作濕度 | <95%RH(非冷凝) |
校準間隔 | 無(自動) |
數字輸出信號 | RS485,2線;19200波特,8位數據,2個停止位,無奇偶校驗;Modbus RTU協議 |
模擬輸出信號 | 通過可選模塊提供4-20 mA |
繼電器 | 通過可選模塊提供四個C型繼電器 |
電源 | 9-48VDC; 10w |
尺寸 | 151*40*40mm |
重量 | 0.4kg |
供電接口 | M12, 4線 |
傳感器接頭 | 3/4”轉14MNPT |
防護等級 | IP68 |
工作溫度 | -40~70℃ |
存儲溫度 | -40~105℃ |
注:傳感器性能規格是絕對的,假設干燥工藝流、環境溫度為25°C、壓力為1bar abs. 精度和重復性定義為校準氣誤差±所列值。
產品咨詢