當前位置:首頁 > 產品中心 > 總烴(VOCs)分析儀 > 便攜式非甲烷總烴分析儀 > iFiD NMHC便攜式非甲烷總烴分析儀
相關文章
Related Articles詳細介紹
便攜式非甲烷總烴分析儀,iFiD NMHC
應用領域: ●室內VOC控制 ●廠界無組織空氣和固定污染源廢氣的監測 ●汽車涂裝應用 ●石油化工
操作原理:
iFiD | iFiD NMHC | |
測量成分 | CXHY | CH4 、CXHY |
操作 | 7“TFT觸摸屏 | |
顯示 | mgc/m3 | NMHC、CH4、THC |
量程 | 0~30000 ppmC1 | 0~100000 ppmC1 |
高溫濾芯300℃ | 探測器溫度190℃ | |
重復性 | ±1% 量程 | |
零漂 | ±1% in 24h | |
響應時間 | 1s(T90) | |
預熱時間 | 15min | |
模擬輸出 | 0~20mA; 0-10V | |
數字輸出 | Ethernet – RS232 | |
數據存儲 | USB | USB/軟件 |
遠程控制 | VNC/PC | VNC/iFID 主機 |
電源 | 100V~240V,50~60HZ, | |
能耗 | 350W | |
環境溫度 | 0~+45℃ | |
防護等級 | IP40 | |
尺寸 | 178*370*420mm | |
重量 | 12kg | |
燃料氣 | 氫氣,5類,或者He/H2 | |
校準氣 | C3H8 | C3H8/ CH4 /C2H6 |
校零氣 | N2 或者合成空氣 | 合成空氣 |
燃燒空氣 | 內置氣泵, | |
燃料消耗 | 30ml/min | 70ml/min H2; 400ml/min He/H2 |
校準氣流量 | 1L/min | |
流量控制 | 內置 | |
壓力補償 | -150hPa~+500hPa |
產品優點:
●結構緊湊,重量輕,一體化設計
●實現總烴/甲烷/非甲烷數據同時監測
●7" TFT大觸摸屏操作,界面友好
●HC濃度圖形顯示,簡單直觀
●單一量程:量程間無切換
●通過USB進行內部數據記錄
●內部響應系數校正
●內置零氣發生器(選配)
●加熱內置采樣過濾芯
●熱解清潔功能:氣體通道和單元自清潔程序
產品咨詢